安恒信息(688023)3月1日主力资金净买入2782.68万元
截至2023年3月1日收盘,安恒信息(688023)报收于178 1元,上涨7 78%,换手率2 7%,成交量2 13万手,成交额3 74亿元。
截至2023年3月1日收盘,安恒信息(688023)报收于178 1元,上涨7 78%,换手率2 7%,成交量2 13万手,成交额3 74亿元。
截至2023年1月12日收盘,同花顺(300033)报收于109 7元,上涨1 74%,换手率1 51%,成交量4 11万手,成交额4 49亿元。
截至2023年1月11日收盘,德龙汇能(000593)报收于8 11元,上涨2 79%,换手率5 06%,成交量18 15万手,成交额1 46亿元。
截至2022年12月28日收盘,新宁物流(300013)报收于4 91元,下跌4 47%,换手率7 0%,成交量31 2万手,成交额1 55亿元。
截至2022年12月27日收盘,华脉科技(603042)报收于9 41元,下跌2 08%,换手率0 97%,成交量1 54万手,成交额1452 99万元。12月
截至2022年12月23日收盘,宁波海运(600798)报收于3 63元,较上周的3 85元下跌5 71%。本周,宁波海运12月19日盘中最高价报3 83元。1